Hák s návarem tvrdokovu
Styčná plocha háku s kontejnerem má návar tvrdokovu, aby se nevymačkávala. Kontejner navíc drží hydraulické jištění.
- Robustní a kvalitní provedení
- Hydraulické jištění kontejneru
Fornal Nosiče kontejnerů
Nosiče kontejnerů Fornal nabízíme v hákovém provedení TN NKH, od nejmenšího jednoosého sedmitunového po dvouosý model s kapacitou zdvihu 21 000 kg. Ramenové provedení TN NKR má nosnost 6 000 až 13 000 kg. Český výrobce je navrhl pro každodenní nasazení v dopravě. Nápravy jsou odpružené listovými péry nebo pneumaticky.







Vlastnosti
Styčná plocha háku s kontejnerem má návar tvrdokovu, aby se nevymačkávala. Kontejner navíc drží hydraulické jištění.
Teleskop má velmi stabilní a seřiditelné uložení. Po celý život nosiče proto nemusíte měnit třecí segmenty.
Podvozek i pracovní nástavba mají společný nosný rám. Nosiče proto mají nízkou hmotnost a kontejner leží nízko.
Ramenové nosiče jsou určené pro vanové kontejnery 4 až 12 m³, s výsuvy až 20 m³. Nabízíme modely od jednoosých po dvouosé.
Koncovky závěsných řetězů mají pojistku proti samovolnému vypadnutí z čepů kontejneru.
Ramena lze teleskopicky prodloužit (výsuvy), a to u celé řady. Nosič se ovládá pákami rozvaděče na levé straně.
Modely
Ramenové nosiče nabízíme od devítitunového jednoosého po osmnáctitunový dvouosý model. Přesný model a výsuvy rádi navrhneme při poptávce.
Poptat ramenový nosičSpecifikace
| Parametr | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.9 | 13.10 | 14.11 | 15.12 | 16.13 | 17.14 | 18.15 | 20.16 | 21.17 | 26.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Užitečná hmotnost [kg] | 5 350 | 6 020 | 7 020 | 7 900 | 9 250 | 10 250 | 11 140 | 12 140 | 12 800 | 13 800 | 14 800 | 15 200 | 16 200 | 18 400 |
| Celková hmotnost [kg] | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 | 20 000 | 21 000 | 24 000 |
| Kapacita zdvihu [kg] | 5 500 | 6 500 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 21 000 |
| Parametr | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.9 | 13.10 | 14.11 | 15.12 | 16.13 | 17.14 | 18.15 | 20.16 | 21.17 | 26.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměry d × š × v [mm] | 5 290 × 2 300 × 2 100 | 5 975 × 2 300 × 2 200 | 5 975 × 2 300 × 2 200 | 5 975 × 2 300 × 2 200 | 6 400 × 2 340 × 2 800 | 5 995 × 2 300 × 2 800 | 5 995 × 2 300 × 2 780 | 5 995 × 2 300 × 2 780 | 7 420 × 2 250 × 2 780 | 7 420 × 2 250 × 2 780 | 7 420 × 2 250 × 2 780 | 7 960 × 2 540 × 2 950 | 7 960 × 2 540 × 2 950 | 7 960 × 2 540 × 2 950 |
| Ložná výška [mm] | 1 000 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 180 | 1 180 | 1 250 |
| Výška háku [mm] | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| Doporučená délka kontejnerů [mm] | 3 300–3 800 | 3 300–4 500 | 3 300–4 500 | 3 300–4 500 | 3 300–5 000 | 3 300–5 000 | 4 000–5 500 | 4 000–5 500 | 4 200–6 200 | 4 200–6 200 | 4 200–6 200 | 4 500–6 200 | 4 500–6 800 | 4 500–6 800 |
| Parametr | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.9 | 13.10 | 14.11 | 15.12 | 16.13 | 17.14 | 18.15 | 20.16 | 21.17 | 26.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet náprav | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Odpružení vozu | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky |
| Odpružení oje | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky | Ano, mechanicky |
| Nejvyšší rychlost [km/h] | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 |
Údaje podle výrobce, platí pro hákové nosiče TN NKH. Odpružení vozu i oje je u všech modelů mechanické. Přesnou konfiguraci ověříme při poptávce.
Dokumentace
Ceny na webu neuvádíme. Nabídku připravíme podle modelu a výbavy, kterou potřebujete.
Po koupi
O stroj se postaráme i po koupi. Opravy děláme v dílně v Moravskoslezském Kočově i u vás na poli.
Další řady

1 400–16 800 kg nosnost

3 120–15 940 kg užitečná hmotnost

30 m³ objem nástavby
Přehled všech řad návěsů, přívěsů, valníků a přepravníků.
Poptávka
Napište, jaký model a výbavu hledáte. Ozveme se zpátky. Nejrychleji se domluvíte po telefonu v pracovní dny 7:00–15:30.